|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549553 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Bhavasar Kshatriya, None |  
                                                    | Education | : | surgeon |  
                                                    | Profession | : | Doctor |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Melur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM545318 |  
                                                    | Age / Height | : | 41yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Bhavasar Kshatriya, None |  
                                                    | Education | : | Arts |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Mysore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Sathayam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM529678 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Bhavasar Kshatriya, None |  
                                                    | Education | : | Uttar Bharatiya Sangh College Of Commerc |  
                                                    | Profession | : | Fashion Designer |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | bandra |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM484670 |  
                                                    | Age / Height | : | 38yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Bhavasar Kshatriya, None |  
                                                    | Education | : | Human resource |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Kanchipuram |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM471017 |  
                                                    | Age / Height | : | 43yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Bhavasar Kshatriya, None |  
                                                    | Education | : | Mba |  
                                                    | Profession | : | Admin |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  |