|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549284 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Pentecostal |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, Vakkaliga |  
                                                    | Education | : | Computer science |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Gobichettipalayam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM536449 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 6ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Born Again |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, Vakkaliga |  
                                                    | Education | : | B.E |  
                                                    | Profession | : | Administrative Professional |  
                                                    | Salary | : | 3,00,000 - 4,00,000 |  
                                                    | Location | : | Velachery |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM535388 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, Vakkaliga |  
                                                    | Education | : | B.arch |  
                                                    | Profession | : | Architect |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Hosur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM526505 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 11in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, Vakkaliga |  
                                                    | Education | : | E.C.E |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Mettupalayam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM524517 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, Vakkaliga |  
                                                    | Education | : | BE |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puradam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM519963 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, None |  
                                                    | Education | : | Engineering |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Coimbatore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM518226 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, Vakkaliga |  
                                                    | Education | : | Sri krishna Arts and science college. |  
                                                    | Profession | : | Designer |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Coimbatore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Rohini 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM518136 |  
                                                    | Age / Height | : | 38yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, Vakkaliga |  
                                                    | Education | : | MBA |  
                                                    | Profession | : | Auditor |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Punarpoosam 
                                                  ,Mithunam (Gemini); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM515159 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, None |  
                                                    | Education | : | hsc |  
                                                    | Profession | : | Beauty and Fashion |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Coimbatore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM512548 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gowda, None |  
                                                    | Education | : | Be computer science |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Coimbatore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Chitirai 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  |