|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551503 |  
                                                    | Age / Height | : | 38yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | MBA |  
                                                    | Profession | : | Banking Service Professional |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Madurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551424 |  
                                                    | Age / Height | : | 42yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | SSLC |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Krithigai 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551019 |  
                                                    | Age / Height | : | 44yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | Koil Gurukkal |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Tondiarpet |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ayilyam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550451 |  
                                                    | Age / Height | : | 45yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | Agamam, Gurugulam |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Perambalur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Aswathi 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM546191 |  
                                                    | Age / Height | : | 47yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | Aagmam |  
                                                    | Profession | : | Business/ Self Employed |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ayilyam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM545624 |  
                                                    | Age / Height | : | 41yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | Hindi |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Palacode |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthradam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM541622 |  
                                                    | Age / Height | : | 44yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | mechanical |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM541186 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | Computer Science |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Aarani |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM540789 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | Vedham |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Avinashi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Kettai 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM539454 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Gurukkal, None |  
                                                    | Education | : | Civil Engineering |  
                                                    | Profession | : | Manager |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Tiruchirappalli |  
                                                    | Star / Rasi | : | Hastham 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  |